This tab is linked to a Waiver or external URL. The content of this tab will not be displayed.
BOYS COLLEGE COACH LIST
WANT TO ATTEND IN 2025?
HAVE QUESTIONS? CALL US AT 224.534.8395 OR EMAIL US AT COLLEGECOACHES@LACROSSEAMERICA.COM
2025 BOYS COLLEGE COACH LIST
SCHOOL | LOCATION | DIVISION |
| Warren Wilson College | Swannanoa, NC | Division III |
| Mars Hill University | Mars Hill, NC | Division II |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | Division III |
| Clarke University | Dubuque, IA | NAIA |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI | Division III |
| Hendrix College | Conway, AR | Division III |
| Greensboro College | Greensboro, NC | Division III |
| Alma College | Alma, MI | Division III |
| Tusculum University | Greenville, TN | Division II |
| Davis & Elkins College | Elkins, WV | Division II |
| Earlham College | Richmond, IN | Division III |
| Guilford College | Greensboro, NC | Division III |
| Sewanee the University of the South | Sewanee, TN | NAIA |
| Wabash College | Crawfordsville, IN | Division III |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | NAIA |
| University of Montevallo | Montevallo, AL | Division II |
| Young Harris College | Young Harris, GA | Division III |
| Emmanuel University | Franklin Springs, GA | Division II |
| Point Park University | Pittsburgh, PA | Division II |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | NAIA |
| Ottawa University KS | Ottawa, KS | NAIA |
| Hanover College | Hanover, IN | Division III |
2024 BOYS COLLEGE COACH LIST
SCHOOL | LOCATION | DIVISION |
| Concordia University of Chicago | River Forest, IL | Division III |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | Division III |
| Spalding University | Louisville, KY | Division III |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | NAIA |
| Kalamazoo College | Kalamazoo, MI | Division III |
| North Central College | Naperville, IL | Division III |
| Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | NAIA |
| Columbia College | Columbia, MO | NAIA |
| Young Harris College | Young Harris, GA | Division II |
| Point University | West Point, GA | NAIA |
| Hiram College | Hiram, OH | Division III |
| Brevard College | Brevard, NC | Division III |
| Warren Wilson College | Ashville, NC | Division III |
| Tusculum University | Greeneville, TN | Division III |
| Anderson University - Indiana | Anderson, IN | Division III |
| Centre College | Danville, KY | Division III |
| Hanover College | Hanover, IN | Division III |
| Lewis University | Romeoville, IL | Division II |
| Montevallo University | Montevallo, AL | Division II |
| Muskingum University | New Concord, OH | Division III |
| Newberry College | Newberry, SC | Division II |
| North Greenville University | Tigerville, SC | Division II |
| Walsh University | North Canton, OH | Division II |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | NAIA |
| Maryville University | St. Louis, MO | Division II |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI | Division III |
| Sewanee: The University of the South | Sewanee, TN | NAIA |
| Heidelberg University | Tiffin, OH | Division III |
| Hendrix College | Conway, AR | Division III |
| Mars Hill University | Mars Hill, NC | Division II |
2023 Boys College Coach List
SCHOOL | LOCATION | DIVISION |
| Bellarmine University | Louisville, KY | Division I |
| North Greenville University | Tigerville, SC | Division II |
| Lewis University | Romeoville, SC | Division II |
| Young Harris College | Young Harris, GA | Division II |
| Anderson University (IN) | Anderson, IN | Division II |
| Spalding University | Louisville, KY | Division II |
| American International College | Springfield, MA | Division II |
| University of Indianapolis | Indianapolis, IN | Division II |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | Division III |
| Piedmont University | Demorest, GA | Division III |
| Kalamazoo College | Kalamazoo, MI | Division III |
| Thomas College | Waterville, ME | Division III |
| Oglethorpe University | Brookhaven, GA | Division III |
| University of Montevallo | Montevallo, AL | Division II |
| Concordia University Chicago | River Forest, IL | Division III |
| Wabash College | Crawfordsville, IN | Division III |
| Columbia College (MO) | Columbia, MO | NAIA |
| Northwood University | Midland, MI | Division II |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | NAIA |
| University of Alabama- Huntsville | Huntsville, AL | Division II |
| Hanover College | Hanover, IN | Division III |
| Newberry College | Newberry, SC | Division II |
| Warren Wilson College | Swannanoa, NC | Division III |
| Tennessee Wesleyan University | Athens, TN | NAIA |
2022 Boys College Coach List
SCHOOL | LOCATION | DIVISION |
| Alma College | Alma, MI | Division III |
| Missouri Valley College | Marshall, MO | NAIA |
| Greensboro College | Greensboro, NC | Division III |
| Huntingdon College | Montgomery, AL | Division III |
| Tusculum University | Greenville, TN | Division II |
| Rosemont College | Rosemont, PA | Division III |
| Barton College | Wilson, NC | Division II |
| St. Ambrose University | Davenport, IA | NAIA |
| Sewanee: The University of the South | Sewanee, TN | Division III |
| Hendrix College | Conway, AK | Division III |
| Brevard College | Brevard, NC | Division III |
| Trine University | Angola, IN | Division III |
| Northland College | Ashland, WI | Division III |
| Spalding University | Louisville, KY | Division III |
| Limestone College | Gaffney, SC | Division II |
| Adrian College | Adrian, MI | Division III |
| Huntingdon College | Montgomery, AL | Division III |
| Greensboro College | Greensboro, NC | Division III |
| Marymount University (VA) | Arlington, VA | Division III |
| Emmanuel College (GA) | Franklin Springs, GA | Division II |
| Queens University | Charlotte, NC | Division II |
| University of Montevallo | Montevallo, AL | Division II |
| Tusculum University | Greeneville, TN | Division II |
| Lincoln Memorial University | Harrogate, TN | Division II |
| St. Ambrose University | Davenport, IA | NAIA |
| Point University | West Point, GA | NAIA |
| Young Harris College | Young Harris, GA | Division II |
| William Penn University | Oskaloosa, IA | NAIA |
| Shorter University | Rome, Georgia | Division II |
| Barton College | Wilson, NC | Division II |
| University of Alabama- Huntsville | Huntsville, AL | Division II |
| Lewis University | Romeoville, IL | Division II |
| University of Indianapolis | Indianapolis, IN | Division II |
| Cleary University | Howell, MI | NAIA |
| Lake Erie College | Painesville, OH | Division II |
| University of Heath Sciences and Pharmacy | St. Louis, MO | NAIA |
| University of the Cumberlands | Williamsburg, KY | NAIA |
| Wabash College | Crawfordsville, IN | Division III |
| Hiram College | Hiram, OH | Division III |
| Beloit College | Beloit, WI | Division III |
| Warren Wilson College | Swannoanoa, NC | Division III |
| University of Dubuque | Dubuque, IA | Division III |
| Birmingham Southern College | Birmingham, AL | Division III |
| Ferrum College | Ferrum, VA | Division III |